
Dahua IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 2Mp 3.6mm Lens H265+ Starlight PoE Bullet IP Kamera
- 2 MP, 1 / 2,7 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / POE güç desteği
- IP67
- Metal Kasa
Dahua IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/2.7”2Megapixel progresif CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) | |
ROM | 128 MB | |
RAM | 128 MB | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | |
Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 | |
IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 1 | |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | |
Lens | ||
Lens Tipi | Sabit | |
Montaj Tipi | M12 | |
Odak Uzaklığı | 2.8 mm | |
Maks. Açıklık | F1.6 | |
Görüş Açısı | 2.8 mm: | |
İris Tipi | Sabit diyafram | |
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |
Akıllı Codec | Mevcut | |
Video Frame Oranı | Ana akış: | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps | |
Gündüz / Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | |
BLC | Mevcut | |
HLC | Mevcut | |
Yorum yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.