
Dahua SD42212T-HN 2 Mp 1080P 12X Starlight Poe+ Ip Ptz Speeddome Kamera
· 1/2.8” 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
· Güçlü 12x optik zoom
· Üçlü akış kodlamasını destekler
· Maks. 25/30fps@1080P
· IVS
· PoE+ Desteği
· IP66, IK10
Kamera | ||||
Görüntü sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
etkin pikseller | 1920(Y) x 1080(D), 2 Megapiksel | |||
RAM/ROM | 1024M/128M | |||
Tarama Sistemi | ilerici | |||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1sn~1/30,000sn | |||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0.0005Lux@F1.6 | |||
IR Mesafesi | Yok | |||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Yok | |||
LED'ler var | Yok | |||
Lens | ||||
Odak uzaklığı | 5,3 mm~64 mm | |||
Maks. diyafram | F1.6 ~ F4.4 | |||
Bakış açısı | Y: 58,2° ~ 4,8° | |||
Optik yakınlaştırma | 12x | |||
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
Yakın Odak Mesafesi | 100mm~1000mm | |||
DORI Mesafesi | ||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, EN'ye göre sensör özelliklerine ve laboratuvar test sonuçlarına göre hesaplanır. 62676-4 sırasıyla Algıla, Gözlemle, Tanı ve Tanımla kriterlerini tanımlar. | ||||
Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | |
883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) |
|
PTZ | ||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Eğim: -2° ~ 90°, otomatik çevirme 180° | |||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~300° /sn; Eğim: 0.1° ~120° /s | |||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 300° /sn; Eğim: 200° /s | |||
Ön ayarlar | 300 | |||
PTZ Modu | 5 Model, 8 Tur, Otomatik Kaydırma, Otomatik Tarama | |||
Hız Kurulumu | İnsan odaklı odak uzaklığı/hız uyarlaması | |||
Çalıştırma Eylemi | Önceki PTZ'ye otomatik geri yükleme ve sonra lens durumu güç kesintisi | |||
Boşta Hareket | Ön Ayar/ Tarama/ Tur/ Modeli etkinleştirin, yoksa Belirtilen süre içinde komut | |||
Protokol | DH-SD | |||
Yorum yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.